第52回春季神奈川県学生剣道選手権大会
(H19.6.10 於:東海大学)
男子個人戦
| 組み合わせ | 取得本数 |
| 中野−六角(鶴見大) 中野−住井(横市大) 中野−高橋(関東学院大) |
反− |
| メメ− | |
| −コ | |
| 甲斐−塚本(関東学院大) 甲斐−百田(横商大) 甲斐−鈴木(東海大) |
メコ− |
| メメ−メ | |
| −コメ | |
| 名倉−相田(北里大) 名倉−飯泉(横商大) 名倉−勝間田(神大) |
コ− |
| コ− | |
| −メ | |
| 渡辺−園山(神大) | −メ |
| 連保−浦田(東海大) | −コメ |
| 前田−津川(関東学院大) | −メ |
| 丹羽−柳沼(東海大) | −コ(延長) |
| 岡田−加藤(関東学院大) | −コ(延長) |
| 竹内−米倉(横国大) | −コ反 |
| 金山−相馬(関東学院大) 金山−川村(神大) 金山−白丸(東海大) |
メコ− |
| コ(延長)− | |
| −メ(延長) |
女子個人戦
| 組み合わせ | 取得本数 |
| 阪口−石川(鶴見大) 阪口−吉川(神大) |
メメ− |
| −メメ | |
| 中島−尾田(横商大) | −メメ |
| 中村−中野渡(横商大) | −メコ |
| 高田−山田(関東学院大) | −ドメ |
| 山根−布施(関東学院大) | −メメ |
| 山本−横山(鶴見大) | −メ |
| 長坂−細川(関東学院大) | コ−ココ |
| 神崎−加藤久(横商大) | −メ |
| 宮澤−織田(神大) 宮澤−渡辺(横国大) 宮澤−玉虫(関東学院大) |
ド− |
| メ反− | |
| −コ |
男子団体戦
1回戦目:北里大学
| 組み合わせ | 取得本数 | |
| 先鋒 | 石塚−宮川 | ド−ココ |
| 次鋒 | 岡田−高野 | メメ− |
| 五将 | 奥山− | 不戦勝 |
| 中堅 | 金山−山崎 | メツ− |
| 三将 | 甲斐−薬師地 | メ−メド |
| 副将 | 前田−今村 | メメ− |
| 大将 | 丹羽−石川 | メ−メメ |
| 組み合わせ | 取得本数 | |
| 先鋒 | 石塚−牧山 | − (引き分け) |
| 次鋒 | 岡田−西俣 | −メメ |
| 五将 | 奥山−綱淵 | −メ |
| 中堅 | 金山−大口 | メ− |
| 三将 | 甲斐−山岸 | −ココ |
| 副将 | 前田−大石 | −メメ |
| 大将 | 丹羽−川島 | メ−メ(引き分け) |
女子団体戦
予選リーグ1回戦目:北里大学
| 組み合わせ | 取得本数 | |
| 先鋒 | 神崎−木村 | メメ− |
| 次鋒 | 阪口−滝本 | ドメ− |
| 中堅 | 山根−仲村 | メメ− |
| 副将 | 長坂−天野 | −ココ |
| 大将 | 宮澤−西村 | ドメ− |
予選リーグ2回戦目:鶴見大学
| 組み合わせ | 取得本数 | |
| 先鋒 | 中島−前田 | −メコ |
| 次鋒 | 神崎− | 不戦勝 |
| 中堅 | 山根−横山 | メメ− |
| 副将 | 長坂−石川 | メメ− |
| 大将 | 宮澤−白井 | メメ−コ |
予選リーグ3回戦目:関東学院大学
| 組み合わせ | 取得本数 | |
| 先鋒 | 神崎−小澤 | メ−メ(引き分け) |
| 次鋒 | 山根−鹿又 | メコ−コ |
| 中堅 | 阪口−細川 | −ココ |
| 副将 | 長坂−相田 | −ココ |
| 大将 | 宮澤−阪本 | − (引き分け) |
決勝トーナメント1回戦目:東海大学
| 組み合わせ | 取得本数 | |
| 先鋒 | 神崎−渡邉 | メ−反メ |
| 次鋒 | 長坂−萩原 | −コメ |
| 中堅 | 山根−吉川 | メ−メメ |
| 副将 | 阪口−高梨 | −メメ |
| 大将 | 宮澤−濱本 | メ− |