平成19年度東京大学定期戦
(H19.6.9 於:東京大学)
女子団体戦
| 組み合わせ | 取得本数 |
| 中島−山田 | メ−メド |
| 山根−石井 | メド− |
| 高田−鬼澤 | メメ−メ |
| 中村−石田 | −コメ |
| 長坂−鈴木 | ココ− |
| 山本−柳原 | −メコ |
| 神崎−石黒 | ド−メ(引き分け) |
| 阪口−小笠原 | −メド |
| 宮澤−橋本 | ド−コメ |
| 組み合わせ | 取得本数 |
| 玉岡−桜井 | メメ− |
| 長谷川−松川 | メ−メ(引き分け) |
| 加藤−後藤 | −ドメ |
| 金子−長戸 | メ−コ(引き分け) |
| 竹内−伊藤 | メメ− |
| 大久保−榛葉 | −メメ |
| 名倉−立石 | − (引き分け) |
| 横田−竹下 | ド−ドメ |
| 力丸−大林 | メメ−メ |
| 平野−松隈 | メコ−メ |
| 角村−佐藤 | メメ− |
| 高橋−角田 | メコ−メ |
| 錦野−西垣 | コ−コド |
| 石塚−稲垣 | ドメ− |
| 堂後−小関 | −メコ |
| 中野−松尾 | −コド |
| 別所−濱田 | メド− |
| 連保−三宅 | メコ− |
| 渡辺−古賀 | −メメ |
| 奥山−伊藤 | − (引き分け) |
| 甲斐−田野岡 | ドメ−メ |
| 金山−青山 | − (引き分け) |
| 岡田−橋本 | メ−メ(引き分け) |
| 前田−吉田 | −メ |
| 丹羽−川原田 | メメ− |
結果、男子団体において勝利しました。
戻る