NATIONAL DEFENSE ACADEMY SWIM TEAM

防大記録

歴代の防衛大学校の記録(防大記録)を紹介します!!

短水路
種目 距離 記録 名前 期別 年度 大会
自由形 50m 23"02 井上 欣次郎 69 R05 関東夏季公認
100m 49"85 井上 欣次郎 69 R05 関東ウインターカップ
200m 1'50"27 山田 尚緒 58 24 関東ウインターカップ
400m 3'53"54 山田 尚緒 58 24 関東ウインターカップ
800m 8'15"64 西久保 大介 56 23 相模原市短水路
1500m 15'40"86 西久保 大介 56 23 相模原市短水路
背泳ぎ100m 55"90 秋山 翔吾 64 30 関東ウインターカップ
200m 2'02"84 秋山 翔吾 64 31 関東冬季公認
平泳ぎ100m 1'01"04 大沢 奏翔 70 R05 関東夏季公認
200m 2'13"39 飯田 潤哉 62 28 関東冬季公認
バタフライ100m 54"24 秋山 翔吾 64 R01 関東夏季公認
200m 1'59"87 秋山 翔吾 64 R01 関東夏季公認
個人メドレー 200m 2'04"46 飯田 潤哉 62 29 理工系
400m 4'23"51 西久保 大介 56 22 関東ウインターカップ
メドレーリレー 200m 1'49"74 西久保・筒井
門澤・中村
55,56.56,55 22
400m 3'43"48井上弥・寺田浩
井上欣・寺田仁
67,67,69,67 R04 浜名湾
56"35 1'02"27
53"86 51"00
フリーリレー 200m 1'37"28 中村・西久保
中路・山田
55,56,57,58 22 関東冬季公認
400m 3'31"64 工藤・下村
松本・寺田仁
64,67,66,67 R01 関東夏季公認
800m 7'42"49 前田・門澤
西久保・山田
56,56,56,58 23 関東夏季公認


長水路
種目 距離 記録 名前 期別 年度 大会
自由形 50m 24"08 中村 航海 55 22 東部国公立
100m 51"75 井上 欣次郎 69 R05 全国国公立
200m 1'53"51 山田 尚緒 58 25 全国国公立
400m 4'02"57 山田 尚緒 58 25 全国国公立
800m 8'42"73 西久保 大介 56 23 日本学生選手権
1500m 16'21"52 西久保 大介 56 23 日本学生選手権
背泳ぎ100m 1'00"08 江田 裕二郎 65 R01 東部国公立
200m 2'11"51 井上 弥太郎 67 R01 東部国公立
平泳ぎ100m 1'05"13 大沢 奏翔 70 R05 全国国公立
200m 2'18"53 飯田 潤哉 62 28 全国国公立
バタフライ100m 55"70 井上 欣次郎 69 R05 東部国公立
200m 2'09"00 秋山 翔吾 64 R01 関東学生選手権
個人メドレー 200m 2'10"87 飯田 潤哉 62 28 関東学生選手権
400m 4'36"22 西久保 大介 56 23 東部国公立
メドレーリレー 200m 1'54"98 門澤・筒井
西久保・中村
56,56.56,55 22 関東春季公認
400m 3'58"30 井上・寺田浩
秋山・工藤
67,67,64,64 R01 東部国公立
フリーリレー 200m 1'39"15 下村・寺田仁
松本・井上
67,67,66,67 R02 関東学生選手権
400m 3'35"73 下村・松本
秋山・工藤
67,66,64,64 R01 東部国公立
800m 7'58"00 寺田仁・松本
工藤・秋山
67,66,64,64 R01 全国国公立