| 種目 | 記録 | 氏名 | 期別 | 年度 | 場所 |
| 50Fr | 23"33 | 中村 航海 | 55 | 22 | 相模原グリーンプール |
| 100Fr | 51"28 | 中村 航海 | 55 | 22 | 相模原グリーンプール |
| 200Fr | 1'52"20 | 山田 尚緒 | 58 | 23 | 相模原グリーンプール |
| 400Fr | 3'59"64 | 山田 尚緒 | 58 | 23 | 相模原グリーンプール |
| 1500Fr | 15"40"86 | 西久保 大介 | 56 | 23 | 相模原グリーンプール |
| 50Br | 29"92 | 西久保 大介 | 56 | 23 | 相模原グリーンプール |
| 100Br | 1"03"63 | 西久保 大介 | 56 | 23 | 相模原グリーンプール |
| 200Br | 2'15"00 | 西久保 大介 | 56 | 22 | 相模原グリーンプール |
| 50Ba | 28"40 | 小柴 久順 | 53 | 21 | 相模原グリーンプール |
| 100Ba | 1'01"16 | 三橋 健太郎 | 51 | 17 | 横浜市立大学プール |
| 200Ba | 2'08"68 | 西久保 大介 | 56 | 22 | 相模原グリーンプール |
| 50Fly | 25"05 | 三橋 健太郎 | 51 | 18 | 相模原グリーンプール |
| 100Fly | 55"69 | 三橋 健太郎 | 51 | 18 | 相模原グリーンプール |
| 200Fly | 2'02"58 | 西久保 大介 | 56 | 23 | 相模原グリーンプール |
| 200IM | 2'07"64 | 山田 尚緒 | 58 | 22 | 相模原グリーンプール |
| 400IM | 4'26"44 | 西久保 大介 | 56 | 22 | 相模原グリーンプール |
| 200リレー | 1'37"28 | 中村・西久保 中路・山田 |
55・56 57・58 |
23 | 相模原グリーンプール |
| 400リレー | 3'34"07 | 前田・門澤 西久保・山田 |
56・56 56・58 |
23 | 相模原グリーンプール |
| 800リレー | |||||
| 200メドレーリレー | 1'49"74 | 西久保・筒井 門澤・中村 |
56・56 56・55 |
22 | 相模原グリーンプール |
| 400メドレーリレー |