| 日付 | 大会・活動名 | 内容 |
|---|---|---|
| 7月25日 | 第37回東日本学生相撲個人体重別選手権大会 |
65kg以下級:弘田泰路 ベスト8 全国大会へ出場 |
| 6月6日 | 東日本学生相撲選手権大会 | 顕著な成績なし |
| 5月23日 | 第28回全国国公立大学対抗相撲大会 | 団体戦:優勝 個人戦:中原充康 ベスト8 |
| 日付 | 大会・活動名 | 内容 |
|---|---|---|
| 11月7・8日 | 第87回全国学生相撲選手権大会 | 団体戦:Bリーグ2回戦敗退 個人戦:出場 |
| 10月24日 |
第10回 防衛大学校・名古屋大学相撲部定期対抗戦 |
団体戦:Aチーム 優勝 Bチーム 4位 個人戦:水田直維 優勝 ナンディントゥグス 準優勝 大島聡一郎 第3位 |
| 10月4日 | 第14回全日本女子相撲選手権大会 | 個人戦出場:長谷くる実,古川恵理香 |
| 9月20日 | 第34回全国学生相撲個人体重別選手権大会 | 65kg未満級:新田康智 ベスト8 :ムンフザヤ 準優勝 75kg未満級:水田直維 準優勝 |
| 9月5日 | 第58回東日本学生相撲リーグ戦 | 団体戦2部リーグ:0勝6敗 2部リーグ残留 |
| 8月17〜19日 | 夏合宿 | 於:仙台駐屯地 |
| 7月26日 | 第36回東日本学生相撲個人体重別選手権大会 | 65kg未満級:新田康智 ベスト8 :ムンフザヤ ベスト8 75kg未満級:水田直維 ベスト8 :重村拓也 出場 85kg未満級:井上竜 予選決勝進出 全日本体重別選手権大会出場権取得 新田康智 ムンフザヤ 水田直維 井上竜(補欠) |
| 7月5日 | 第10回東日本学生女子相撲選手権大会 | 個人戦:古川恵理香 出場 |
| 5月24日 | 第27回全国国公立大学対抗相撲大会 | 団体戦:第3位 個人戦:水田直維 優勝 トゥルバダラハ 第3位 新人戦:第3位 |
| 5月 | 第60回東日本学生相撲新人選手権大会 | 個人戦 |
| 日付 | 大会・活動名 | 内容 |
|---|---|---|
| 10月 | 第9回防衛大学校・名古屋大学定期交流戦 | |
| 7月 11月 | 第9回東日本女子学生相撲選手権大会 及び 第13回全日本女子相撲選手権大会 |
出場 |
| 9月 | 第57回東日本学生相撲リーグ戦 | Bクラス残留 |
| 9月 | 第33回全国学生相撲個人体重別選手権大会 | バーサンドルジ 準優勝 |
| 7月 | 第36回東日本学生相撲個人体重別選手権大会 | バーサンドルジ 優勝 |
| 5月 | 第26回全国国公立学生相撲大会 | 団体戦と個人戦:優勝 新人戦:準優勝 |