|
Members of Investigation Committee on Position Information for Next Generation
No | 役 職 | 氏 名 | 所 属 |
---|---|---|---|
1 | 委 員 長 | 防衛庁 防衛大学校 | |
2 | 厳 網 林 | 慶應義塾大学 | |
3 | 久 保 信 明 | 東京海洋大学 | |
4 | 大 森 宣 暁 | 東京大学 | |
5 | 渡 部 展 也 | 慶應義塾大学 | |
6 | 樊 春 明 | 東京海洋大学 | |
7 | 岡 本 修 | 茨城工業高等専門学校 | |
8 | 宮 野 智 行 | 東京都立 航空工業高等専門学校 | |
9 | 高 橋 広 典 | 国土交通省 国土地理院 | |
10 | 田 村 裕 之 | 独立行政法人 消防研究所 | |
11 | 矢入(江口)郁子 | 独立行政法人 情報通信研究機構 | |
12 | 岡 田 泰 征 | 国際航業 株式会社 | |
13 | 瀬 尾 和 男 | 三菱電機 株式会社 | |
14 | 北 川 隆 昭 | 住友電気工業 株式会社 | |
15 | 豊 島 正 剛 | 東京ガス 株式会社 | |
16 | 沙 文 ![]() | 株式会社 天儀データ | |
17 | 米 村 征 洋 | 大日本印刷 株式会社 | |
18 | 西 野 寛 史 | 東芝情報システム 株式会社 | |
19 | 土 井 利 次 | 株式会社 東芝 | |
20 | 桑 野 仁 志 | nifty Serve パソコンGPSフォーラム(FGPS) | |
21 | 大 伴 真 吾 | 朝日航洋 株式会社 | |
22 | 永 井 知 子 | ニコン・トリンブル株式会社 | |
23 | 内 田 雅 之 | 測位衛星技術 株式会社 | |
24 | 布 施 浩 一 朗 | 株式会社 ソキア | |
25 | 河 野 功 | 宇宙航空研究開発機構 | |
26 | 新 保 順 子 | 株式会社 アムテックス | |
27 | 吉 中 一 夫 | 日本電気 株式会社 | |
28 | 幹 事 | 岩 村 一 昭 | 株式会社 日立製作所 |
29 | 幹 事 | 柴 田 徹 | 財団法人 鉄道総合技術研究所 |
30 | 幹 事 | 武 藤 宏 二 | 横河電機 株式会社 |
31 | 幹 事 | 瀧 ヶ 崎 光 | 東京電力 株式会社 |
32 | 幹事補佐 | 丹 羽 康 之 | 独立行政法人 海上技術安全研究所 |
33 | 幹事補佐 | 山 田 隆 亮 | 株式会社 日立製作所 |
34 | 幹事補佐 | 金 沢 荘 介 | 小糸工業 株式会社 |
![]() |
Copyright by Hiromune NAMIE
2002年 7月 1日 作成