2025年1月19日 ソレイユの丘
【チーム成績】
全長 12.6km
一般Aの部
4位 41:51 防衛大学校C
DNF 29:35 防衛大学校A
DNF 30:35 防衛大学校B
【個人成績】
1区2.9km, 2区1.6km, 3区2.7km, 4区2.7km, 5区2.7km
チーム名 区間 タイム 氏名(学年)区間順位 チーム順位
防衛大学校C 1区 9:16 日野 航太(2) 11位 11位
2区 5:09 髙石 悠太(2) 6位 8位
3区 9:00 坂田 陸翔(1) 6位 7位
4区 9:21 下野 敦貴(1) 7位 6位
5区 9:05 上西 真生(2) 5位 4位
防衛大学校A 1区 8:24 井川 大我(2) 2位 2位
2区 4:41 和泉憲昌(部長) 3位 2位
3区 8:26 森谷 翔(2) 3位 2位
4区 8:04 都留 明彦(2) 1位 2位
5区 松下 竜大(2) DNS
防衛大学校B 1区 8:48 太田 尚志(3) 5位 5位
2区 4:26 辻 爽良(1) 2位 3位
3区 8:44 矢野 翔大(1) 4位 3位
4区 8:33 久保田 興輝(3) 3位 3位
5区 重松 賢聖俊(3) DNS
凡例 DNF:途中棄権 DNS:欠場