2026年1月18日 ソレイユの丘
【チーム成績】
全長 12.6km
一般Aの部
4位 41:13 防衛大学校B
DNF 30:11 防衛大学校A
【個人成績】
1区2.9km, 2区1.6km, 3区2.7km, 4区2.7km, 5区2.7km
チーム名 区間 タイム 氏名(学年)区間順位 チーム順位
防衛大学校B 1区 8:55 久保田 興輝(2) 8位 8位
2区 5:12 鳥飼 紘希(1) 11位 8位
3区 8:27 中川 琉偉(1) 6位 5位
4区 9:18 木村 晴(1) 8位 4位
5区 9:21 地主園 琉正(2) 10位 4位
防衛大学校A 1区 8:35 森谷 翔(3) 3位 3位
2区 4:43 太田 尚志(4) 2位 2位
3区 8:13 南風盛 蔵丸(3) 5位 3位
4区 8:40 都留 明彦(3) 2位 2位
5区 DNS
凡例 DNF:途中棄権