| 2学年 | 3学年 | 4学年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 専門分野 | 分野別教科科目 | |||||
| 熱工学 | 熱力学 | 伝熱工学 | 熱機関 | 熱・流体計測 | ||
| 流体力学 | 流体力学I | 流体力学II | ターボ機械 | |||
| 材料力学 | 材料力学I | 材料力学II | 強度設計 | |||
| 機械力学 | 機械力学I | 機械力学II | ||||
| 材料 | 機械材料 | 材料強度 | 材料プロセス | |||
| 機械要素、機構 | 要素及び 機構学 |
メカトロニクス | ||||
| 制御 | 制御工学 | システム制御 | データ解析 | マン・マシン・ システム設計 |
||
| 計測 | 計測工学 | |||||
| 機械加工 | 加工学 | 精密加工 | 微細加工 | |||
| 応用 | 自動車工学 | ビークル ダイナミクス |
||||
| 分野にまたがる教科科目 | ||||||
| コンピュータ | コンピュータ 演習 |
コンピュータ 応用解析 |
||||
| 応用 | 機械工学演習I | 機械工学演習II | ||||
| 設計製図 | 機械設計製図I | 機械設計製図II | ||||
| 実験/実習等 | 機械工作実習 | 機械工学実験 | 卒業研究 | 卒業研究 | ||
| 学年取得単位 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | |||
| 科目区分 | 必修 | 選択必修 | 選択 | Total:57単位以上 | ||
| 31単位 | 12単位以上 | |||||
通常の授業科目 2単位
演習、実習、設計製図、実験 1単位
卒業研究 6単位
Copyright(c)2010 National Defense Academy of Japan