![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
|
航空宇宙工学の基礎学理から専門分野までを体系的に学びます。 航空宇宙工学科シラバス 学生実験の詳細はこちら 卒業研究の詳細はこちら |
科目 区分 |
科目名 | 単 位 数 |
毎週授業時間数 | 安全科学 プログラム 対応科目 |
担当教官 | ||||||
2学年 | 3学年 | 4学年 | |||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | ||||||
専 門 科 目 |
必修 | 基礎空気力学 | 2 | 2 | 樫谷教授、田口准教授 | ||||||
航空熱力学 | 2 | 2 | 小幡教授 | ||||||||
航空材料力学 | 2 | 2 | 田中教授、工藤講師 | ||||||||
航空宇宙工学通論 | 2 | 2 | 航空宇宙工学科担当全教官 | ||||||||
航空機力学 | 2 | 2 | 井藤教授 | ||||||||
航空宇宙エンジン序論 | 2 | 2 | 小幡教授、中山教授、大谷准教授 | ||||||||
宇宙航行理論 | 2 | 2 | 山崎教授、高野准教授 | ||||||||
航空制御工学I | 2 | 2 | 越智教授 | ||||||||
ヘリコプタ工学I | 2 | 2 | 糸賀教授 | ||||||||
衛星利用概論 | 2 | 2 | 山口教授 | ||||||||
航空宇宙工学設計製図学 | 2 | 2 | 井藤教授、溝口准教授 | ||||||||
航空宇宙工学演習I | 1 | 2 | 樫谷教授、小幡教授、田中教授、 中山教授、大谷准教授、田口准教授 工藤講師 |
||||||||
航空宇宙工学演習II | 1 | 2 | 小幡教授、井藤教授、山ア教授 中山教授、山口教授、大谷准教授 溝口准教授、高野准教授 |
||||||||
航空宇宙工学演習III | 1 | 2 | 糸賀教授、越智教授、山ア教授、 山口教授、有田助教 |
||||||||
航空宇宙工学実験 | 1 | 3 | 航空宇宙工学科担当全教官 | ||||||||
卒業研究 | 6 | 6 | 12 | 航空宇宙工学科担当全教官 | |||||||
必要修得単位数 32単位 | |||||||||||
選択 必修 |
空気力学I | 2 | 2 | 樫谷教授 | |||||||
航空機構造力学 | 2 | 2 | 工藤講師 | ||||||||
高速空気力学 | 2 | 2 | 溝口准教授 | ||||||||
航空宇宙基礎数学 | 2 | 2 | 大谷准教授 | ||||||||
航空機性能設計 | 2 | 2 | 高野准教授 | ||||||||
ロケット工学 | 2 | 2 | 中山教授 | ||||||||
超音速航空ジェットエンジン | 2 | 2 | 小幡教授 | ||||||||
コンピュータ解析 | 2 | 2 | 山ア教授、大谷准教授 田口准教授、有田助教 |
||||||||
航空制御工学II | 2 | 2 | 越智教授 | ||||||||
宇宙環境利用 | 2 | 2 | ○ | 山ア教授 | |||||||
ヘリコプタ工学II | 2 | 2 | 糸賀教授 | ||||||||
航空システム設計 | 2 | 2 | 航空宇宙工学科担当教官 | ||||||||
航空宇宙機器学 | 2 | 2 | 航空宇宙工学科担当教官 | ||||||||
最低修得単位数 16単位 | |||||||||||
選択 | 航空ジェットエンジン | 2 | 2 | ○ | 小幡教授、大谷准教授 | ||||||
空気力学II | 2 | 2 | 田口准教授 | ||||||||
高速航空概論 | 2 | 2 | ○ | 溝口准教授 | |||||||
航空宇宙構造設計 | 2 | 2 | ○ | 田中教授 | |||||||
ロケット工学通論 | 2 | 2 | ○ | 中山教授 | |||||||
航空飛翔体振動学 | 2 | 2 | 糸賀教授 | ||||||||
飛行制御システム | 2 | A | A | ○ | 越智教授 | ||||||
宇宙システム設計 | 2 | A | A | ○ | 山口教授 | ||||||
飛翔体誘導概論 | 2 | 2 | ○ | 山崎教授、高野准教授 | |||||||
衛星設計 | 2 | 2 | 山口教授 | ||||||||
特別講義 | 1~2 | 1 | |||||||||
最低修得単位数 54単位 | 専門英語 (選択) |
||||||||||
専門英語I(航空宇宙) | 2 | 2 | 2 | 小幡教授、大谷准教授 溝口准教授、田口准教授 |
|||||||
専門英語II(航空宇宙) | 2 | 2 | 2 | 航空宇宙工学科担当教官 | |||||||
全学共通科目 (選択) |
航空宇宙セキュリティ論 | 2 | A | A | ○ | 航空宇宙工学科担当全教官 |
〇数字で示した授業科目は、いずれの学年、学期にも開講される。
このページに関するご意見、ご感想は、 こちら までお寄せください。
防衛大学校 システム工学群 航空宇宙工学科
〒239-8686 神奈川県横須賀市走水1-10-20
Tel:046-841-3810