![]() |
|
航空宇宙工学科シラバス 学生実験の詳細はこちら 卒業研究の詳細はこちら |
| 科目 区分 |
科目名 | 単 位 数 |
毎週授業時間数 | 担当教官 | ||||||
| 2学年 | 3学年 | 4学年 | ||||||||
| 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
| 専 門 科 目 |
必 修 |
航空流体力学 | 2 | 2 | 山口教授、樫谷准教授 | |||||
| 航空熱力学 | 2 | 2 | 中山准教授 | |||||||
| 航空材料力学 | 2 | 2 | 守屋教授、工藤講師 | |||||||
| 空気力学I | 2 | 2 | 山口教授、樫谷准教授 | |||||||
| 航空原動機序論 | 2 | 2 | 小幡准教授、大谷助教 | |||||||
| 航空機構造力学I | 2 | 2 | 守屋教授、工藤講師 | |||||||
| 航空機力学 | 2 | 2 | 井藤准教授 | |||||||
| 高速空気力学I | 2 | 2 | 小竹准教授 | |||||||
| 宇宙航行理論I | 2 | 2 | 川瀬教授、高野准教授 | |||||||
| 航空制御工学I | 2 | 2 | 越智教授、横山助教 | |||||||
| ヘリコプタ工学I | 2 | 2 | 井星教授、糸賀准教授 | |||||||
| ロケット工学I | 2 | 2 | 田中教授 | |||||||
| 航空宇宙工学設計I | 2 | 2 | 航空宇宙工学科担当教官 | |||||||
| 航空宇宙工学設計製図学 | 2 | 2 | 小竹准教授、溝口助教 | |||||||
| 航空宇宙工学実験I | 1 | 3 | 航空宇宙工学科担当全教官 | |||||||
| 航空宇宙工学実験II | 1 | 3 | 航空宇宙工学科担当全教官 | |||||||
| 卒業研究 | 6 | 6 | 12 | 航空宇宙工学科担当全教官 | ||||||
| 必要修得単位数 36単位 | ||||||||||
| 選 択 必 修 |
空気力学II | 2 | 2 | 樫谷准教授 | ||||||
| 航空原動機学I | 2 | 2 | 小幡准教授、大谷助教 | |||||||
| 航空原動機学II | 2 | 2 | 小幡准教授 | |||||||
| 航空機構造力学II | 2 | 2 | 工藤講師 | |||||||
| 高速空気力学II | 2 | 2 | 小竹准教授 | |||||||
| 航空飛翔体振動学 | 2 | 2 | 井星教授 | |||||||
| 航空宇宙基礎数学 | 2 | 2 | 糸賀准教授 | |||||||
| 航空機性能設計 | 2 | 2 | 高野准教授 | |||||||
| コンピュータ解析 | 2 | 2 | 糸賀准教授、樫谷准教授 | |||||||
| 航空制御工学II | 2 | 2 | 越智教授 | |||||||
| ヘリコプタ工学II | 2 | 2 | 井星教授 | |||||||
| ロケット工学II | 2 | 2 | 中山准教授 | |||||||
| 航空飛翔体構造 | 2 | 2 | 守屋教授、田中講師 | |||||||
| 飛翔体誘導概論 | 2 | 2 | 高野准教授,山崎助教 | |||||||
| 飛行制御システム | 2 | 2 | 越智教授 | |||||||
| 航空宇宙工学設計II | 2 | 2 | 川瀬教授 | |||||||
| 最低修得単位数 12単位 | ||||||||||
| 選 択 |
空気力学III | 2 | 2 | 山口教授 | ||||||
| 高速推進工学 | 2 | 2 | 田中教授 | |||||||
| 宇宙航行理論II | 2 | 2 | 高野准教授 | |||||||
| 衛星利用 | 2 | 2 | 川瀬教授 | |||||||
| 計算流体力学 | 2 | 2 | 井藤准教授 | |||||||
| 航空宇宙機器学 | 2 | 2 | 航空宇宙工学科担当教官 | |||||||
| 飛行力学 | 2 | 2 | 高野准教授 | |||||||
| 特別講義 | 1〜2 | |||||||||
| 理工学専攻他学科の専門科目 | ||||||||||
| 最低修得単位数 57単位 | ||||||||||
![]()
このページに関するご意見、ご感想は、 こちら までお寄せください。
防衛大学校 システム工学群 航空宇宙工学科
〒239-8686 神奈川県横須賀市走水1-10-20
Tel:046-841-3810, Fax:046-844-5904