科目区分 | 授業科目 | 単位数 | 毎週授業時間数 | 備考 | ||||||
2学年 | 3学年 | 4学年 | ||||||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | |||||
専 門 科 目 |
必
修 |
熱力学 | 2 | 2 | ||||||
流体力学 | 2 | 2 | ||||||||
応用電磁気学 | 2 | 2 | ||||||||
応用数学 | 2 | 2 | ||||||||
海洋学 | 2 | 2 | ||||||||
固体力学 | 2 | 2 | ||||||||
天文学 | 2 | 2 | ||||||||
情報処理 | 2 | 2 | ||||||||
気象学概論 | 2 | 2 | ||||||||
振動波動学 | 2 | 2 | ||||||||
地圏環境科学 | 2 | 2 | ||||||||
地球海洋学演習I | 1 | 2 | ||||||||
地球海洋学演習II | 1 | 2 | ||||||||
地球海洋学演習III | 1 | 2 | ||||||||
地球海洋学実験I | 1 | 3 | ||||||||
地球海洋学実験II | 1 | 3 | ||||||||
計算地球科学演習 | 1 | 2 | ||||||||
論文講読演習 | 1 | 2 | ||||||||
卒業研究 | 6 | 7 | 11 | |||||||
必要取得単位数 | 35単位 | |||||||||
選 択 必 修 |
リモートセンシング | 2 | 2 | |||||||
海洋大気物理学 | 2 | 2 | ||||||||
信号解析 | 2 | 2 | ||||||||
地球海洋学基礎英語 | 2 | 2 | 2 | |||||||
地球惑星科学 | 2 | 2 | ||||||||
海洋音響計測 | 2 | 2 | ||||||||
大気科学 | 2 | 2 | ||||||||
海洋探知工学 | 2 | 2 | ||||||||
観測地球物理学 | 2 | 2 | ||||||||
地球海洋学英語 | 2 | 2 | 2 | |||||||
応用気象学 | 2 | 2 | ||||||||
宇宙物理学 | 2 | 2 | ||||||||
地球環境解析学 | 2 | 2 | ||||||||
航空気象学 | 2 | 2 | ||||||||
最低修得単位数 | 16単位 | |||||||||
選 択 |
||||||||||
気候学 | 2 | 2 | ||||||||
衛星画像処理概論 | 2 | 2 | ||||||||
特別講義 | 1-2 | |||||||||
理工学専攻他学科の専門科目 | ||||||||||
プログラム科目履修者は各学科指定のプログラム科目表を参照 | ||||||||||
最低修得単位数 | 54単位 |
履修上の注意
専門の必修科目(35単位のうち卒業研究、実験、演習を除く)を取得できなかった場合については、科目担当教官と所属する学科長が認めた場合に6単位に限り、学科の指定する科目をもって振り替えをすることができる。